Appartement 6
Résidence Julian & Jasmine
Etage 2
Etage 2 (surface habitable) | 159,96 m² |
Hall d’entrée | 13,60 m² |
Séjour & Cuisine | 53,69 m² |
Débarras | 9,86 m² |
Chambre 1 | 16,79 m² |
Salle de douche 1 | 5,92 m² |
Chambre 2 | 16,79 m² |
Dressing ch.2 | 8,51 m² |
Dressing ch.3 | 12,03 m² |
Chambre 3 | 11,84 m² |
Salle de douche 2 | 8,45 m² |
WC | 2,43 m² |
Terrasse 1 | 32,43 m² |
Terrasse 2 | 20,76 m² |
Emplacements intérieurs / extérieurs | 1 garage fermé |
Mezzanine (surface habitable) | 59,59 m² |
Couloir-bureau | 26,65 m² |
Chambre 4 | 21,38 m² |
Salle de douche 3 | 5,22m² |
WC | 2,42 m² |
Débarras | 3,92 m² |
Les 3D sont des propositions d‘aménagement et ne correspondent pas aux plans techniques.